Réseau
Norme de réseau | GSM / HSPA / LTE |
3G UMTS | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G FDD LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
vitesse | HSPA 21.1/5.76 mbps, LTE |
Design et Matériaux
Dimensions | 141.7 × 67.5 × 8.6 Millimètre (5,58 x 2.66 × 0.34 pouces) |
Poids | 150 G (5,29 oz) |
SIM | SIM unique (Nano-SIM) ou double SIM (Nano-SIM, double veille) |
Matériaux de fabrication | Façade en verre, plastique, fond, cadre en plastique |
Couleurs | Noir, bleu, rouge |
Écran
Technologie de l’écran | Écran capacitif PLS TFT, 16 16 millions de couleurs |
Diagonale | 5.3 Pouces, à propos 74.5 % le ratio écran / corps |
Résolution et Densité | 720 × 1480 Les pixels، 18.5: 9 (~ 311 Pixels par pouce) |
Ware dur
Système d’exploitation (OS) | Androïde 10.0 (Édition Go) |
Type de processeur (chipset) | Mediatek MT6739 – Précision de fabrication 28 nm |
CPU et type | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
GPU | PowerVR GE8100 |
Mémoire
Cartes mémoire compatibles | 16/32 Go, Prise en charge, Micro SD, (emplacement dédié) |
RAM | 1/2 GB |
Caméra
fond | 8 MP, f /2,2 |
Les fonctions de la caméra | Flash LED |
Tournage vidéo | 1080 Les pixels، 30 ips |
Caméra frontale | 5 Mega Pixel |
Batterie
Batterie | 3000 MAH, Li-polymère, non amovible |
Audio
haut parleur | Oui |
Prise Jack 3,5 mm |
Connectivité
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | Oui, 5.0, A2DP, LE |
GPS | Oui, avec A-GPS |
Radio FM | Non spécifié |
Câble data | microUSB 2.0 |
Capteurs | Accéléromètre |
Il n'y a pas encore d'avis.