| Qualité d’impression noire (optimale) | jusqu’à1200 x 1200ppp |
| Qualité d’impression couleur (optimale) | 4800 x1200 ppp optimisés couleur(lors de l’impression à partir d’un ordinateur et 1200 entrées) |
| Vitesse d’impression (ISO) | Noir(ISO) : jusqu’à 8 ppm; Couleur(ISO) : Jusqu’à 5,5 ppm; Firstpageoutblack : Comme fastas15 sec; Premier PageOutColor : Comme fastas18 sec; Draftblack(A4) : Jusqu’à 19 ppm; Draftcolor(A4) : Jusqu’à 15 ppm |
| Fonctions | Impression, copie, numérisation, sans fil |
| Cycle d’utilisation (mensuel, A4) | 1000 pages |
| Technologie d’économie d’énergie | Technologie HP Auto-On / Auto-Off ; Technologie de fusion instantanée HP |
| Cartouches de remplacement | HP664 BlackInkCartridge(~120 pages); HP664 Tri-colorInkCartridge(~100 pages); HP664XLBlackInkCartridge (~480 pages); HP664 Tri-colorInkCartridge (~330 pages) |
| Connectivité, standard | 1Hi-Speed USB2.0 |
| Mémoire | standard : 64MBIntégrée DDR1; maximum : 64MBIntégrée DDR1 |
| Processorspeed | 360MHz |
| Capacitè du rèseau | Yes, viabuilt-inwireless802.11b/g/nYes, viabuilt-inwireless802.11b/g/n |
| Fonctionnalité d’impression mobile | AppleAirPrint™; ChromeOS; HPSmartapp; Wirelessdirectprinting |
| Technology | HPThermal Inkjet |
| Systèmes d’exploitation supportés | Windows11; Windows10; Windows8; Windows7; WindowsVista; Windows Server; macOS X 10.10 Yosemite; ChromeOS |
| Certification Energy Star | No |
| Languages d’imprimantes | HP PCL3 GUI |
| Poids | 2.33 kg |
| Contenu de l’emballage | J9V87AHPDeskJetInkAdvantage3775 All-in-OnePrinter; HP664 Setup BlackInk Cartouche (~120 pages); HP664 Setup Tri-colorInkCartridge (~100 pages); Affiche de configuration; Powercord |
| Garantie fabricant | Ce produit comprend un support technique annuel; matériel limité à un an garantie; accès aux services de soutien 24/7web par www.hp.com/support/dj3700 |
Voir toute la description
Voir moins