| Plateforme | IOS 13 |
| Type Ecran | Écran tactile capacitif LCD IPS, 16M couleurs |
| Résolution Ecran | 10,2 pouces, 1620 x 2160 pixels, 265 ppp |
| Dimensions / Poids | 250,6 x 174,1 x 7,5 mm / 493 g |
| Processeur | Apple A10 Fusion (16 nm) |
| Carte Graphique | PowerVR Series7XT Plus (graphique à six cœurs) |
| Fréquence | Quad-core 2,34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
| Mémoire RAM | 2 Go de RAM |
| Stockage / Extensible | 256Go |
| Connectiques | Jack 3,5 mm, Nano-SIM, carte SIM électronique (eSIM), USB2.0, |
| Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth, Edge, Gprs, 3G, 4G |
| Puce GPS intégrée | Oui |
| Capteur photo (au dos) | 8 MP, f / 2.4, 31mm (standard), 1.12µm, AF, HDR |
| Capture vidéo | 1080p @ 30fps, 720p @ 120fps, HDR, enregistrement son stéréo |
| Définition Camera frontale | 1,2 MP, f / 2.2, 31mm (standard) |
| Magasin d’applis | Apple Store |
| Tuner Radio FM RDS | Non |
| Batterie / Autonomie | Li-Po non amovible 32,4 Wh |
| Prix Opérateur ( Abo 24 mois) | Non commercialisé |
| DAS (Ondes Emises) | Nc |
| Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
| Capteurs | boussole, baromètre |
| Lecteur d’empreintes | Oui |
| Etanche | Non |
| Recharge rapide | Non |
Voir toute la description
Voir moins