| Plateforme | iOS 14 |
| Type Ecran | OLED, HDR10, 625 nits (typ), 1200 nits |
| Résolution Ecran | 5,4 pouces, 1080 x 2340 pixels, 476 ppp |
| Dimensions / Poids | 131,5 x 64,2 x 7,4 mm / 135 g |
| Processeur | Apple A14 Bionic (5 nm) |
| Carte Graphique | Apple (graphiques 4 cœurs) |
| Fréquence | Hexa-core |
| Mémoire RAM | 4 Go de RAM |
| Stockage / Extensible | 64 Go NVMe / Non |
| Connectiques | USB Lightning, USB 2.0, Nano-SIM et / ou eSIM |
| Réseaux sans fil | Bluetooth 5.0, Wifi, Edge, Gprs, Nfc, 3G, 4G, 5G |
| Puce GPS intégrée | Oui |
| Capteur photo (au dos) | Quad 12 MP, f / 1,6, 26 mm (large), 1,4 µm, PDAF double pixel, OIS / 12 MP, f / 2,4, 120˚, 13 mm (ultra-large), 1 / 3,6 « / |
| Capture vidéo | 4K @ 24/30 / 60fps, 1080p @ 30/60/120 / 240fps, HDR, Dolby Vision HDR (jusqu’à 30fps), son stéréo rec. |
| Définition Camera frontale | Double 12 MP, f / 2,2, 23 mm (large), 1 / 3,6 » / SL 3D, (capteur de profondeur / biométrie) |
| Magasin d’applis | Apple Store |
| Batterie / Autonomie | Li-Ion 2227 mAh non amovible |
| DAS (Ondes Emises) | 0,99 W / kg (tête) 0,99 W / kg (corps) |
| Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
| Capteurs | Face ID, proximité, boussole, baromètre |
| Lecteur d’empreintes | Non |
| Etanche | Oui |
| Recharge rapide | 20W en recharge filaire : 10min de charge = 20% / 30min de charge = 55% / 1h de charge = 80% / 1h50min de charge = 100%. Supporte la recharge sans fil via Magsafe jusqu’à 12W. |
Voir toute la description
Voir moins
