| Processeur | ||||||||||
| Intel® Core™ Ultra 7 256V, AI Boost avec NPU jusqu’à 47 TOPS (jusqu’à 4,8 GHz en Turbo Boost, 12 Mo de cache L3, 8 cœurs / 8 threads) | ||||||||||
| Mémoire vive(RAM) installée | ||||||||||
| 16 Go LPDDR5x-8533 MT/s, intégrée | ||||||||||
| Taille du disque dur | ||||||||||
| SSD PCIe® Gen4 NVMe M.2, 512 Go | ||||||||||
| Carte graphique | ||||||||||
| Intel® Arc™ (intégrée). | ||||||||||
| Poids en kg | ||||||||||
| 1,34kg | ||||||||||
| Taille de l’écran | ||||||||||
| 14″ (35,6 cm) tactile multipoint, 3K (2880 × 1800), OLED, 48-120 Hz, 0,2 ms, verre Corning® Gorilla® 5, micro-bords, large gamut (100 % DCI-P3), SDR 400 nits, HDR 500 nits | ||||||||||
| Webcam intégrée | ||||||||||
| Caméra IR “AI” 9 MP avec micros intégrés. | ||||||||||
| Audio | ||||||||||
| DTS:X® Ultra, HP Audio Boost, 4 haut-parleurs (Poly Studio). | ||||||||||
| Clavier | ||||||||||
| Français (AZERTY), large, rétroéclairé, couleur gris éclipse sombre | ||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||
| Bluetooth® 5.4 | ||||||||||
| Communication sans fil | ||||||||||
| Wi-Fi 7 (2×2) + Bluetooth® 5.4. | ||||||||||
| Connecteurs | ||||||||||
| 2× Thunderbolt™ 4 (USB-C 40 Gb/s, PD, DP 2.1, HP Sleep & Charge) + 1× USB-C 10 Gb/s (DP 1.4a, PD, HP Sleep & Charge) + 1× combo casque/micro. | ||||||||||
| Type de batterie / autonomie | ||||||||||
| Li-ion polymère 6 cellules, 64 Wh (charge rapide 50 % en ~45 min). | ||||||||||
| Alimentation | ||||||||||
| Charge via USB-C (Power Delivery / Thunderbolt 4). | ||||||||||
| Système d’exploitation | ||||||||||
| Windows 11 Famille | ||||||||||
| Couleur produit | ||||||||||
| gris éclipse sombre | ||||||||||
| Dimensions (l x p x h) en cm | ||||||||||
| 31,37 × 21,62 × 1,49 cm |
Voir toute la description
Voir moins