| Plateforme | iOS 14 | 
| Type Ecran | XDR OLED, HDR10, 800 nits (typ), 1200 nits (crête | 
| Résolution Ecran | 6,7 pouces, 1284 x 2778 pixels, 458 ppp | 
| Dimensions / Poids | 160,8 x 78,1 x 7,4 mm / 228 g | 
| Processeur | Apple A14 Bionic (5 nm) | 
| Carte Graphique | Apple (graphiques 4 cœurs) | 
| Fréquence | Hexa-core | 
| Mémoire RAM | 6 Go de RAM | 
| Stockage / Extensible | 256 NVMe / Non | 
| Connectiques | USB Lightning, USB 2.0, SIM unique (Nano-SIM et / ou eSIM) | 
| Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5.1, Edge, Gprs, 3G, 4G, 5G | 
| Puce GPS intégrée | Oui | 
| Capteur photo (au dos) | Quad 12 MP, f / 1,6, 26 mm (large), 1,7 µm, PDAF double pixel, capteur OIS / 12 MP, f / 2,2, 65 mm (téléobjectif), 1 / 3,4 « , 1,0 µm, PDAF, OIS, optique 2,5x zoom / 12 MP, f / 2,4, 120˚, 13 mm (ultra-large) / scanner LiDAR 3D TOF 1 / 3,6 » (profondeur) | 
| Capture vidéo | 4K @ 24/30 / 60fps, 1080p @ 30/60/120 / 240fps, HDR, Dolby Vision HDR (jusqu’à 60fps), son stéréo rec. | 
| Définition Camera frontale | Double 12 MP, f / 2,2, 23 mm (large), 1 / 3,6 » / SL 3D, (capteur de profondeur / biométrie) | 
| Magasin d’applis | Apple Store | 
| Batterie / Autonomie | Li-Ion 3687 mAh, non amovible | 
| DAS (Ondes Emises) | 0,99 W / kg (tête) 0,99 W / kg (corps) | 
| Gyroscope / Accéleromètre | Oui | 
| Capteurs | Face ID, proximité, boussole, baromètre | 
| Lecteur d’empreintes | Non | 
| Etanche | Oui | 
| Recharge rapide | 20 W, 50% en 30 min compatible recharge sans fil 15W via MagSafe | 
								Voir toute la description
							
							
								Voir moins
							
						