TAILLE D’AFFICHAGE (DIAGONALE) | 27″ |
---|---|
RATIO D’ASPECT | 16:9 |
RÉSOLUTION NATIVE | Full HD (1 920 x 1 080) |
ESPACEMENT DES PIXELS | 0,311 mm |
PIXELS PAR POUCE (PPP) | 82 ppp |
TRAITEMENT ÉCRAN | Anti-éblouissement |
LUMINOSITÉ | 250 nits |
RAPPORT DE CONTRASTE | 1000:1 |
TAUX DE CONTRASTE DE L’AFFICHAGE (DYNAMIQUE) | 5000000:1 |
COURBURE | Appartement |
TYPE DE RÉTROÉCLAIRAGE | Éclairé par les bords |
SUPPORT AMOVIBLE | Oui |
PLAGE DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR | 150 millimètres |
FACETTE | Micro-bordure à 3 côtés |
ANGLE DE VUE HORIZONTAL | 178° |
ANGLE DE VUE VERTICAL | 178° |
TACTILE | Non tactile |
TEMPS DE RÉPONSE (TYPIQUE) | 5ms GTG (avec overdrive) |
INCLINAISON | -5 à 23° |
PIVOT | ±45° |
FONCTIONNALITÉS D’AFFICHAGE | Mode faible lumière bleue |
DURETÉ | 3H |
SANS SCINTILLEMENT | Oui |
PROFONDEUR DE BITS DU PANNEAU | 8 bits (6 bits 2 FRC) |
PIVOT | ±90 |
FAIBLE LUMIÈRE BLEUE | Oui, HP Eye Ease (certifié TÜV Low Blue Light Hardware Solution) |
MONTAGE VESA | 100 mm x 100 mm |
FILTRE DE CONFIDENTIALITÉ INTÉGRÉ | Non |
SÉCURITÉ PHYSIQUE | Prêt pour le verrouillage de sécurité |
AFFICHER LE TYPE D’ENTRÉE | 1 VGA 1 USB Type-B 1 HDMI 1.4 1 DisplayPort ™ 1.2 4 USB-A 3.2 Gen 1 |
DISPLAYPORT ™ | 1 DisplayPort ™ 1.2 |
HDCP | Oui, DisplayPort ™ et HDMI |
USB TYPE-A | 4 Taux de signalisation SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps |
USB B (ACTIVATION DU CONCENTRATEUR) | 1 USB-B |
ETHERNET | Non |
HDMI | 1 HDMI 1.4 |
VGA | 1 VGA |
APPAREIL PHOTO | Pas de caméra intégrée |
MICROPHONE | Non |
HAUT-PARLEURS | Non |
POIDS | 6,9 kg |
DIMENSIONS MINIMALES (L X P X H) | 61,17 x 4,7 x 36,36 cm |
DIMENSIONS AVEC SUPPORT (L X P X H) | 61,17 x 21,60 x 53,52 cm |
CONSOMMATION D’ÉNERGIE | 53 W (maximum), 22 W (typique), 0,5 W (en veille) |
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | 5 à 35°C |
PLAGE D’HUMIDITÉ DE FONCTIONNEMENT | 20 à 80% sans condensation |
QU’Y A-T-IL DANS LA BOITE | Moniteur Câble DisplayPort ™ 1.2 Câble HDMI Câble USB Type-B vers A Kit Doc QSP Cordon d’alimentation secteur |
Voir toute la description
Voir moins