| FonctionsImprimante Multifonction Color Laserjet Pro MFP 4303DW | Impression, copie, numérisation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d’impression en noir (ISO, A4) | Jusqu’à 33 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d’impression couleur (ISO) | Up to 35 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Impression recto verso | Automatique | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualité d’impression noire (optimale) | Jusqu’à 600 x 600 ppp, résolution optimisée jusqu’à 38 400 x 600 ppp | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualité d’impression couleur (optimale) | Jusqu’à 600 x 600 ppp | |||||||||||||||||||||||||||||
| Langages d’impression | HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PCL 5c, émulation HP Postscript de niveau 3, PDF, URF, PWG, Native Office | |||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie d’impression | Laser | |||||||||||||||||||||||||||||
| Connectivité, standard | 1 port USB 2.0 haut débit (périphérique); 1 port USB 2.0 haut débit (hôte); 1 port USB à l’avant; 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 port Bluetooth Low Energy; 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100
/1000 Base-TX |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Fonctionnalité d’impression mobile | Application HP Smart; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Impression Wi-Fi® Direct; Application HP Smart et autres applications mobiles | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités réseau | Oui, via port Ethernet Gigabit 10/100/1000 Base-TX intégré; Ethernet avec croisement automatique; Authentification via 802.1x; 802.11ac (Wi-Fi 5) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités sans fil | Oui, Wi-Fi double bande intégré (Wi-Fi 5); Authentification via WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA Enterprise; Chiffrement via AES ou TKIP; WPS; Wi-Fi Direct | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ecran | 4.3” diagonal WLED-backlit anti-glare (480X272) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stockage | Stockage des tâches en option via le port USB arrière externe (16 Go minimum) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Types de supports | Papier (bond, brochure, couleur, glacé, à en-tête, photo, ordinaire, préimprimé, perforé, recyclé, rugueux), cartes postales, étiquettes, enveloppes | |||||||||||||||||||||||||||||
| Type de scanner | A plat, chargeur automatique de documents | |||||||||||||||||||||||||||||
| Formats de fichiers pour la numérisation | PDF; JPG; TIFF | |||||||||||||||||||||||||||||
| Poids | 20,41 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
Voir toute la description
Voir moins