| Processeur | ||||||||||
| Intel® Core™ Ultra 5 225U (jusqu’à 4,80 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 12 cœurs, 14 threads) | ||||||||||
| Mémoire vive(RAM) installée | ||||||||||
| 8 Go de mémoire RAM DDR5-5600 MHz (1 x 8 Go) | ||||||||||
| Taille du disque dur | ||||||||||
| 512 GB SSD PCIe® NVMe™ TLC M.2 | ||||||||||
| Carte graphique | ||||||||||
| Intel® UHD Graphics | ||||||||||
| Poids en kg | ||||||||||
| environ 5,27 kg à 5,52 kg selon les configurations et accessoires inclus | ||||||||||
| Taille de l’écran | ||||||||||
| Écran Full HD de 60,5 cm (23,8 pouces) (1920 x 1080), IPS, micro-bords sur trois côtés, antireflet | ||||||||||
| Webcam intégrée | ||||||||||
| HP True Vision 1080p FHD IR avec bascule pour la vie privée, réduction du bruit temporel et double micro intégré | ||||||||||
| Audio | ||||||||||
| Deux haut‑parleurs de 2 W/Supports son DTS:X® Ultra, HP Audio Boost, Poly Studio (selon version) | ||||||||||
| Clavier | ||||||||||
| Clavier sans fil (français AZERTY probable selon marché) inclus | ||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||
| Bluetooth 5.3 / 5.4 selon carte réseau installée | ||||||||||
| Communication sans fil | ||||||||||
| Wi‑Fi 6 (2×2) via carte Realtek ou Intel AX, avec Bluetooth 5.3/5.4 | ||||||||||
| Connecteurs | ||||||||||
| 1 × USB‑C 5 Gb/s | ||||||||||
| 2 × USB‑A 5 Gb/s & 2 × USB‑A 2.0 | ||||||||||
| 1 × HDMI‑out (1.4) | ||||||||||
| 1 × RJ‑45 (Ethernet) | ||||||||||
| 1 × jack combo casques/micro | ||||||||||
| Périphérique de pointage | ||||||||||
| Touchpad intégré (au bas de l’écran ou du châssis)/Souris sans fil incluse | ||||||||||
| Type de batterie / autonomie | ||||||||||
| Cette machine n’a pas de batterie interne : elle est alimentée via adaptateur secteur. | ||||||||||
| Alimentation | ||||||||||
| Adaptateur USB‑C 65 W selon description image initiale (à vérifier selon version) | ||||||||||
| Système d’exploitation | ||||||||||
| Windows 11 Famille | ||||||||||
| Couleur produit | ||||||||||
| Blanc ou Argent Glacier (selon distribution), châssis léger/futé | ||||||||||
| Dimensions (l x p x h) en mm | ||||||||||
| 540,5 × 186,2 × 484 mm (écran + base) |
Voir toute la description
Voir moins