Processeur | ||||||||||
Intel® Core™ Ultra 9 288V (jusqu’à 5,1 GHz, 12 Mo cache L3, 8 cœurs) + NPU Intel AI Boost (≈ 48 TOPS). | ||||||||||
Mémoire vive(RAM) installée | ||||||||||
32 Go LPDDR5x-8533 (soudée) | ||||||||||
Taille du disque dur | ||||||||||
SSD M.2 PCIe Gen4 NVMe 1 To. | ||||||||||
Carte graphique | ||||||||||
Intel® Arc™ (intégrée). | ||||||||||
Poids en kg | ||||||||||
1,34kg | ||||||||||
Taille de l’écran | ||||||||||
14,0″ OLED tactile 2.8K (2880×1800), 16:10, 48–120 Hz, Gorilla® Glass. | ||||||||||
Webcam intégrée | ||||||||||
Caméra IR “AI” 9 MP avec micros intégrés. | ||||||||||
Audio | ||||||||||
DTS:X® Ultra, HP Audio Boost, 4 haut-parleurs (Poly Studio). | ||||||||||
Clavier | ||||||||||
AZERTY FR rétro-éclairé + lecteur d’empreinte. | ||||||||||
Bluetooth | ||||||||||
Bluetooth® 5.4 | ||||||||||
Communication sans fil | ||||||||||
Wi-Fi 7 (2×2) + Bluetooth® 5.4. | ||||||||||
Connecteurs | ||||||||||
2× Thunderbolt™ 4 (USB-C 40 Gb/s, PD, DP 2.1, HP Sleep & Charge) + 1× USB-C 10 Gb/s (DP 1.4a, PD, HP Sleep & Charge) + 1× combo casque/micro. | ||||||||||
Type de batterie / autonomie |
||||||||||
Li-ion polymère 6 cellules, 64 Wh (charge rapide 50 % en ~45 min). | ||||||||||
Alimentation | ||||||||||
Charge via USB-C (Power Delivery / Thunderbolt 4). | ||||||||||
Système d’exploitation | ||||||||||
Windows 11 Famille | ||||||||||
Couleur produit | ||||||||||
Gris Éclipse (Eclipse Gray) | ||||||||||
Dimensions (l x p x h) en cm | ||||||||||
31,37 × 21,62 × 1,49 cm |
Voir toute la description
Voir moins