Processeur | ||||||||||
Intel® Core™ i7-13620H (jusqu’à 4,9 GHz avec Turbo Boost, 24 Mo cache L3, 10 cœurs, 16 threads) | ||||||||||
Mémoire vive(RAM) installée | ||||||||||
16 Go DDR5-5200 MHz (1 × 16 Go) | ||||||||||
Taille du disque dur | ||||||||||
SSD NVMe PCIe® de 1 To | ||||||||||
Carte graphique | ||||||||||
NVIDIA GeForce RTX™ 5050 (portables GPU, 8 Go GDDR7 dédiés) | ||||||||||
Poids en kg | ||||||||||
2,29 kg | ||||||||||
Taille de l’écran | ||||||||||
15,6″ FHD (1920 × 1080), IPS, 144 Hz, antireflets, 300 nits, micro-bords, 62,5 % sRGB | ||||||||||
Webcam intégrée | ||||||||||
HP Wide Vision HD 720p avec réduction du bruit temporel, micro numérique double entrée | ||||||||||
Audio | ||||||||||
DTS:X® Ultra, 2 haut-parleurs, HP Audio Boost | ||||||||||
Clavier | ||||||||||
AZERTY rétroéclairé (gris lunaire) avec pavé numérique | ||||||||||
Bluetooth | ||||||||||
Bluetooth® 5.4 | ||||||||||
Communication sans fil | ||||||||||
Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.4 | ||||||||||
Connecteurs | ||||||||||
2× USB-A (5 Gbps), dont 1 avec HP Sleep & Charge 1× USB-C (PD 3.1, DisplayPort 1.4a, HP Sleep & Charge) 1× HDMI 2.1 1× RJ-45 1× combo casque/micro 1× Smart Pin (connecteur d’alimentation) |
||||||||||
Type de batterie / autonomie | ||||||||||
Li-ion polymère 6 cellules, 64 Wh (charge rapide 50 % en ~45 min). | ||||||||||
Alimentation | ||||||||||
Charge via USB-C (Power Delivery / Thunderbolt 4). | ||||||||||
Système d’exploitation | ||||||||||
Windows 11 Édition Familiale (unilingue) | ||||||||||
Couleur produit | ||||||||||
Argent mica | ||||||||||
Dimensions (l x p x h) en mm | ||||||||||
357,9 × 255 × 23,5 mm |
Voir toute la description
Voir moins