| Processeur | ||||||||||
| Intel® Core™ i5-13420H – jusqu’à 4,6 GHz en mode Turbo Boost, avec 12 Mo de cache L3, 8 cœurs / 12 threads | ||||||||||
| Mémoire vive(RAM) installée | ||||||||||
| 16 Go DDR5-5200 MHz (1 module de 16 Go) | ||||||||||
| Taille du disque dur | ||||||||||
| 512 Go SSD PCIe® Gen4 NVMe M.2 | ||||||||||
| Carte graphique | ||||||||||
| NVIDIA GeForce RTX™ 5050 – version portable, 8 Go GDDR7 dédiée | ||||||||||
| Poids en kg | ||||||||||
| ≈ 2,29 kg | ||||||||||
| Taille de l’écran | ||||||||||
| 15,6″ diagonale, Full HD (1920 × 1080), IPS, 144 Hz, micro-bord, anti-reflet, luminosité 300 nits, couverture ≈ 62,5 % sRGB | ||||||||||
| Webcam intégrée | ||||||||||
| Caméra HP Wide Vision HD 720p avec réduction de bruit temporel + micros numériques double entrée intégrés | ||||||||||
| Audio | ||||||||||
| DTS:X® Ultra, 2 haut-parleurs, HP Audio Boost | ||||||||||
| Clavier | ||||||||||
| Clavier AZERTY complet, rétroéclairé, couleur gris lunaire, avec pavé numérique | ||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||
| Wi-Fi 6 (Realtek, 2×2) + Bluetooth 5.4 | ||||||||||
| Communication sans fil | ||||||||||
| LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 intégré | ||||||||||
| Type de batterie / autonomie | ||||||||||
| Adaptateur secteur intelligent 200 W | ||||||||||
| Alimentation | ||||||||||
| Charge via USB-C (Power Delivery / Thunderbolt 4). | ||||||||||
| Système d’exploitation | ||||||||||
| Windows 11 Famille | ||||||||||
| Couleur produit | ||||||||||
| Argent mica | ||||||||||
| Dimensions (l x p x h) en cm | ||||||||||
| 35,79 × 25,5 × 2,35 cm |
Voir toute la description
Voir moins