Processeur | ||||||||||
Intel® Core™ Ultra 7 255U — jusqu’à 5,2 GHz, 12 Mo de cache L3, 12 cœurs, 14 threads | ||||||||||
Mémoire vive(RAM) installée | ||||||||||
24 Go LPDDR5x 7467 | ||||||||||
Taille du disque dur | ||||||||||
SSD 1 To | ||||||||||
Carte graphique | ||||||||||
Intel® Graphics | ||||||||||
Poids en kg | ||||||||||
1,78kg | ||||||||||
Taille de l’écran | ||||||||||
16 pouces (16-af1000nk) — écran 16:10 | ||||||||||
Webcam intégrée | ||||||||||
Caméra IR “AI” 9 MP avec micros intégrés. | ||||||||||
Audio | ||||||||||
DTS:X® Ultra, HP Audio Boost, 4 haut-parleurs (Poly Studio). | ||||||||||
Clavier | ||||||||||
Français (AZERTY), large, rétroéclairé, design moderne | ||||||||||
Bluetooth | ||||||||||
Bluetooth® 5.4 | ||||||||||
Communication sans fil | ||||||||||
Wi-Fi 7 (2×2) + Bluetooth® 5.4. | ||||||||||
Connecteurs | ||||||||||
2× Thunderbolt™ 4 (USB-C 40 Gb/s, PD, DP 2.1, HP Sleep & Charge) + 1× USB-C 10 Gb/s (DP 1.4a, PD, HP Sleep & Charge) + 1× combo casque/micro. | ||||||||||
Type de batterie / autonomie | ||||||||||
Li-ion polymère 6 cellules, 64 Wh (charge rapide 50 % en ~45 min). | ||||||||||
Alimentation | ||||||||||
Charge via USB-C (Power Delivery / Thunderbolt 4). | ||||||||||
Système d’exploitation | ||||||||||
Windows 11 Famille | ||||||||||
Couleur produit | ||||||||||
Argent glacier (“Silver” / “Glacier”) | ||||||||||
Dimensions (l x p x h) en cm | ||||||||||
35,77 × 25,42 × 1,79 cm |
Voir toute la description
Voir moins