| Processeur | ||||||||||
| Intel® Core™ i5-1334U — jusqu’à 4,6 GHz en mode Turbo Boost, 12 Mo de cache L3, 10 cœurs / 12 threads | ||||||||||
| Mémoire vive(RAM) installée | ||||||||||
| 8 Go DDR4-3200 MHz (1 × 8 Go) | ||||||||||
| Taille du disque dur | ||||||||||
| 512 Go SSD PCIe® NVMe™ M.2 | ||||||||||
| Carte graphique | ||||||||||
| Intel® Iris® Xᵉ (intégrée) | ||||||||||
| Poids en kg | ||||||||||
| 1,38kg | ||||||||||
| Taille de l’écran | ||||||||||
| 15,6″ (39,6 cm) Full HD (1920 × 1080), micro-bords, antireflet, luminosité ~250 nits, couverture couleur ~62,5 % Srgb | ||||||||||
| Webcam intégrée | ||||||||||
| Caméra IR “AI” 9 MP avec micros intégrés. | ||||||||||
| Audio | ||||||||||
| DTS:X® Ultra, HP Audio Boost, 4 haut-parleurs (Poly Studio). | ||||||||||
| Clavier | ||||||||||
| Clavier complet (avec pavé numérique), gris clair, layout français (AZERTY) | ||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||
| Bluetooth® 5.4 | ||||||||||
| Communication sans fil | ||||||||||
| Wi-Fi 7 (2×2) + Bluetooth® 5.4. | ||||||||||
| Connecteurs | ||||||||||
| Type de batterie / autonomie | ||||||||||
| Li-ion polymère 6 cellules, 64 Wh (charge rapide 50 % en ~45 min). | ||||||||||
| Alimentation | ||||||||||
| Charge via USB-C (Power Delivery / Thunderbolt 4). | ||||||||||
| Système d’exploitation | ||||||||||
| Windows 11 Famille | ||||||||||
| Couleur produit | ||||||||||
| gris clair | ||||||||||
| Dimensions (l x p x h) en cn | ||||||||||
| 35,9 x 23,6 x 1,86 |
Voir toute la description
Voir moins