Qualité d’impression noire (optimale) | Jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp |
Qualité d’impression couleur (optimale) | Jusqu’à 4800 x 1200 ppp optimisés en couleurs pour l’impression depuis un ordinateur et 1200 ppp en entrée |
Fonctions | Impression, copie, numérisation, sans fil |
Cycle d’utilisation (mensuel, A4) | Jusqu’à 3 000 pages |
Technologie d’économie d’énergie | Technologie HP Auto-On / Auto-Off ; Technologie de fusion instantanée HP |
Cartouches de remplacement | Bouteille d’encre noir HP GT53 de 90 ml (~4 000 pages); Bouteille d’encre noir HP 53XL de 135 ml (~6 000 pages); Bouteille d’encre Cyan HP GT52 de 70 ml (~8 000 pages); Bouteille d’encre Magenta HP GT52 de 70 ml (~8 000 pages); Bouteille d’encre Jaune HP GT52 de 70 ml (~8 000 pages). |
Connectivité, standard | Port USB 2.0 haut débit; Wi-Fi; Bluetooth LE |
Mémoire | 128 Mo |
Processorspeed | 800 MHz |
Fonctionnalité d’impression mobile | Apple AirPrint Certification Mopria Module HP Print Service (impression Android) Application HP Smart Impression directe Wi-Fi |
Technology | Jet d’encre thermique HP |
Systèmes d’exploitation supportés | Windows 11 Windows 10 Windows 7 macOS 10.14 Mojave macOS 10.15 Catalina macOS 11 Big Sur |
Certification Energy Star | No |
Languages d’imprimantes | Interface graphique HP PCL 3 |
Poids | 6,38 kg – Poids du carton/paquet: 9,20 kg |
Contenu de l’emballage | Imprimante tout-en-un HP Smart Tank 670; 3 bouteilles d’encre noire HP GT53XL authentique de 135 ml; Bouteille d’encre cyan HP GT52 authentique; Bouteille d’encre magenta HP GT52 authentique; Bouteille d’encre jaune HP GT52 authentique; Cordon d’alimentation; Tête d’impression couleur noire HP; Tête d’impression tricolore HP; Guide de démarrage; Guide de référence; Prospectus de précaution concernant l’encre; Prospectus sur les réglementations; Prospectus de garantie. |
Voir toute la description
Voir moins