Vitesse d’impression noir (ISO, A4) | Jusqu’à 25 Ppm | |||||||||||||||
Vitesse d’impression Couleur (ISO) | Jusqu’à 25 Ppm | |||||||||||||||
Impression recto verso | Automatique | |||||||||||||||
Cycle d’utilisation (mensuel, A4) | Jusqu’à 40 000 Pages | |||||||||||||||
Qualité d’impression noir (meilleure) | Jusqu’à 600 x 600 ppp | |||||||||||||||
Qualité d’impression couleur (meilleure) | Jusqu’à 600 x 600 ppp | |||||||||||||||
Langues d’impression | HP PCL6, PostScript, HP PCL5, PDF, URF, PWG-Raster, PCLM, JPEG | |||||||||||||||
Technologie d’impression | Laser | |||||||||||||||
Connectivité, standard | 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX ; 1 port USB 2.0 haute vitesse (appareil) ; 1 port USB 2.0 haute vitesse (hôte) ; 1 Wi-Fi 802.11ac (bibande) ; 2 ports de télécopie/modem/ligne téléphonique RJ-11 ; Ethernet à croisement automatique | Imprimer, copier, numériser, télécopier | ||||||||||||||
Capacité d’impression mobile | Application HP Smart ; Apple AirPrint™ ; Applications mobiles ; Certifié Mopria™ ; Impression directe Wi-Fi | |||||||||||||||
Capacités réseau | Ethernet 10/100/1000Base-TX intégré, Gigabit ; Ethernet à croisement automatique ; Authentification via 802.1X | |||||||||||||||
Capacité sans fil | Wi-Fi bi-bande intégré ; Authentification via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise ; Cryptage via AES ou TKIP ; WPS; Wi-Fi Direct | |||||||||||||||
Mémoire | 512 Mo | |||||||||||||||
Types de médias | Papier (bond, brochure, couleur, brillant, épais, papier à en-tête, léger, ordinaire, préimprimé, préperforé, recyclé, rugueux), transparents, étiquettes, enveloppes, papier cartonné | |||||||||||||||
Formats de support pris en charge | A4 ; A5 ; A6 ; B5 (JIS) ; B6 (JIS) ; 10 x 15 cm ; Oficio 216 x 340 mm ; 16K 195 x 270 mm ; 16K 184 x 260 mm ; 16K 197 x 273 mm ; Carte postale (JIS) ; Double carte postale (JIS) ; Enveloppe B5 ; Enveloppe C5 ; Enveloppe DL ; A5-R | |||||||||||||||
Format de fichier pris en charge | JPEG; PDF; BROUILLE; PDF/A | |||||||||||||||
Type de scanner | ADF; Plat; Chargeur automatique de documents à 2 faces en un seul passage | |||||||||||||||
Consommation électrique | 416 watts (impression), 7,6 watts (prêt), 0,95 watt (veille), 0,05 watt (arrêt automatique), 0,05 watt (manuel) |
Voir toute la description
Voir moins