| Processeur | ||||||||||
| Intel® Core™ Ultra 7 256V (jusqu’à 4,8 GHz, 12 Mo cache L3, 8 cœurs / 8 threads) | ||||||||||
| Mémoire vive(RAM) installée | ||||||||||
| 16 Go DDR5-5200 MHz (1 × 16 Go) | ||||||||||
| Taille du disque dur | ||||||||||
| 512 Go SSD | ||||||||||
| Poids en kg | ||||||||||
| 1,38 kg | ||||||||||
| Taille de l’écran | ||||||||||
| 15,6″ FHD (1920 × 1080), IPS, 144 Hz, antireflets, 300 nits, micro-bords, 62,5 % sRGB | ||||||||||
| Webcam intégrée | ||||||||||
| HP Wide Vision HD 720p avec réduction du bruit temporel, micro numérique double entrée | ||||||||||
| Audio | ||||||||||
| DTS:X® Ultra, 2 haut-parleurs, HP Audio Boost | ||||||||||
| Clavier | ||||||||||
| Rétroéclairé, pleine taille, ton sombre (atmospheric blue) | ||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||
| Bluetooth® 5.4 | ||||||||||
| Communication sans fil | ||||||||||
| Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.4 | ||||||||||
| Connecteurs | ||||||||||
| 2× USB-A (5 Gbps), dont 1 avec HP Sleep & Charge 1× USB-C (PD 3.1, DisplayPort 1.4a, HP Sleep & Charge) 1× HDMI 2.1 1× RJ-45 1× combo casque/micro 1× Smart Pin (connecteur d’alimentation) | ||||||||||
| Type de batterie / autonomie | ||||||||||
| Li-ion polymère 6 cellules, 64 Wh (charge rapide 50 % en ~45 min). | ||||||||||
| Alimentation | ||||||||||
| Charge via USB-C (Power Delivery / Thunderbolt 4). | ||||||||||
| Système d’exploitation | ||||||||||
| Windows 11 Édition Familiale (unilingue) | ||||||||||
| Couleur produit | ||||||||||
| Bleu « Atmospheric Blue » (ton plus foncé) | ||||||||||
| Dimensions (l x p x h) en mm | ||||||||||
| 313 × 218 × 14,6 mm |
Voir toute la description
Voir moins
