Écran
| Taille de l’écran: | 59,9 cm (23.6″) |
|---|---|
| Résolution de l’écran: | 1920 x 1080 pixels |
| Format d’image: | 16:9 |
| Type de panneau: | VA |
| Type HD: | Full HD |
| Technologie d’affichage: | LED |
| Forme d’écran: | Incurvé |
| Taux de contraste: | 3000:1 |
| Taux de d’actualisation maximal: | 165 Hz |
| Nombre de couleurs affichées: | 16,7 millions de couleurs |
| Luminosité de l’écran (typique): | 250 cd/m² |
| Temps de réponse: | 1 ms |
| Taux de courbure d’écran: | 1500R |
| Angle de vision horizontal: | 178° |
| Angle de vision vertical: | 178° |
Connectivité
| Concentrateur USB intégré: | |
|---|---|
| HDMI: | |
| Port DVI: | |
| Quantité de ports HDMI: | 2 |
| Version HDMI: | 1.4 |
| Quantité d’interface DisplayPorts: | 1 |
| Version de DisplayPort: | 1.2 |
| HDCP: |
Poids et dimensions
| Largeur appareil (support inclus): | 537,6 mm |
|---|---|
| Profondeur (support inclus): | 205,9 mm |
| Hauteur (support inclus): | 404 mm |
| Poids (avec support): | 3,37 kg |
| Largeur (sans support): | 53,8 cm |
| Profondeur (sans support): | 32 cm |
| Hauteur (sans support): | 6,99 cm |
| Poids (sans support): | 2,64 kg |
Puissance
| Classe d’efficacité énergétique (SDR): | F |
|---|---|
| Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures: | 22 kWh |
| Consommation électrique typique: | 23,34 W |
| Consommation électrique (arrêt): | 0,5 W |
| Tension d’entrée AC: | 100 – 240 V |
| Fréquence d’entrée AC: | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique: | A à G |
Informations sur l’emballage
| Largeur du colis: | 398 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis: | 612 mm |
| Hauteur du colis: | 188 mm |
| Poids du paquet: | 5,06 kg |
| Type d’emballage: | Boîte |
Ergonomie
| Montage VESA: | |
|---|---|
| Port de câble antivol: | |
| Réglage de la hauteur: | |
| Norme VESA: | 100 x 100 mm |
| Type d’emplacement de verrouillage de câble: | Kensington |
| Plateau inclinable: | |
| Angle d’inclinaison: | -5 – 23° |
Design
| position de marché: | Jouer |
|---|---|
| Couleur du produit: | Noir |
| Pays d’origine: | Chine |
représentation / réalisation
| NVIDIA G-SYNC: | |
|---|---|
| AMD FreeSync: | |
| Type AMD FreeSync: | FreeSync Premium |
| Technologie sans scintillement: | |
| Mode Jeu: |
multimédia
| Haut-parleurs intégrés: | |
|---|---|
| Appareil photo intégré: | |
| Nombre de haut-parleurs: | 2 |
| Puissance évaluée de RMS: | 4 W |
Voir toute la description
Voir moins