Écran
| Taille de l’écran: | 68,6 cm (27″) |
|---|---|
| Résolution de l’écran: | 1920 x 1080 pixels |
| Format d’image: | 16:9 |
| Type de panneau: | VA |
| Type HD: | Full HD |
| Forme d’écran: | Incurvé |
| Taux de contraste: | 3000:1 |
| Taux de d’actualisation maximal: | 165 Hz |
| Luminosité de l’écran (typique): | 400 cd/m² |
| Temps de réponse: | 1 ms |
| Résolutions graphiques prises en charge: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Format d’image: | 16:9 |
| Angle de vision horizontal: | 178° |
| Angle de vision vertical: | 178° |
| Domaine de numérisation horizontale: | 48 – 165 kHz |
| Fréquence de balayage vertical: | 30 – 185 Hz |
| Taille visualisable verticale: | 33,6 cm |
| Taille visualisable diagonale: | 59,8 cm |
| Prise en charge HDR: | |
| Couverture NTSC (normale): | 72% |
Connectivité
| Concentrateur USB intégré: | |
|---|---|
| HDMI: | |
| Sortie casque audio: | |
| Port DVI: | |
| Quantité de ports DVI-D: | 1 |
| Quantité de ports HDMI: | 1 |
| Version HDMI: | 2.0 |
| Quantité d’interface DisplayPorts: | 1 |
| Version de DisplayPort: | 1.2 |
| Entrée audio: | |
| Sortie audio: | |
| Sortie de casque: | 1 |
| Casque connection: | 3,5 mm |
| HDCP: | |
| Secteur d’entrée d’alimentation: |
Poids et dimensions
| Largeur appareil (support inclus): | 609 mm |
|---|---|
| Profondeur (support inclus): | 211 mm |
| Hauteur (support inclus): | 507 mm |
| Largeur (sans support): | 60,9 cm |
| Profondeur (sans support): | 4,4 cm |
| Hauteur (sans support): | 36 cm |
| Poids (sans support): | 6 kg |
Puissance
| Classe d’efficacité énergétique (SDR): | G |
|---|---|
| Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures: | 30 kWh |
| Consommation électrique typique: | 29,9 W |
| Consommation d’énergie (mode veille): | 0,4 W |
| Consommation électrique (arrêt): | 0,2 W |
| Tension d’entrée AC: | 100 – 240 V |
| Fréquence d’entrée AC: | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique: | A à G |
Informations sur l’emballage
| Support inclus: | |
|---|---|
| Câbles inclus: | Secteur |
| Guide de démarrage rapide: | |
| Largeur du colis: | 688 mm |
| Profondeur du colis: | 209 mm |
| Hauteur du colis: | 558 mm |
| Poids du paquet: | 8,7 kg |
Ergonomie
| Montage VESA: | |
|---|---|
| Port de câble antivol: | |
| Réglage de la hauteur: | |
| Norme VESA: | 100 x 100 mm |
| Type d’emplacement de verrouillage de câble: | Kensington |
| Réglage de la hauteur: | 12 cm |
| Pivotant: | |
| Plage de l’angle d’oscillation: | -90 – 90° |
| Plateau inclinable: | |
| Angle d’inclinaison: | -5 – 20° |
| Plug and Play: |
Autres caractéristiques
| Adaptateur secteur fourni: | |
|---|---|
| Bouton marche/arrêt intégré: | |
| Synthoniseur TV intégré: | |
| NVIDIA GameWorks VR: |
Design
| position de marché: | Jouer |
|---|---|
| Couleur du produit: | Noir |
représentation / réalisation
| AMD FreeSync: | |
|---|---|
| Type AMD FreeSync: | FreeSync Premium |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync: | |
| Technologie Low-Blue-Light: |
multimédia
| Haut-parleurs intégrés: | |
|---|---|
| Appareil photo intégré: | |
| Nombre de haut-parleurs: | 2 |
| Puissance évaluée de RMS: | 2 W |
Voir toute la description
Voir moins
