| Modèle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèle | DHI-LM22-V200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affichage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille de l’écran | 21.45″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’aspect | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 1920×1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rétroéclairage | W-LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luminosité/Luminance | 250 cd / ㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contraste | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur d’affichage | 16,7 M (8 bits) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de vision (H/V) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de réponse ( typ.) | 6,5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saisir | VGA×1, HDMI×1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source de courant | 12Vcc ,2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation (standard) | 24W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation (Veille) | 0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 2,1 kg (4,63 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 3,3 kg (7,28 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage mural | 75×75mm (3.0″×3.0″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension sans norme (L×H×W) | 491.7x38x285.1mm (19,4 « x1.5 » X11.2” ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquet (L×H×W) | 548×108*355mm (21,6″x4,3″x14,0″ ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement de travail | Température | 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ° F ~ 104 ° F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 10% ~ 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessoire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard | Câble HDMI, câble d’alimentation, piédestal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optionnel | Support de suspension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
								Voir toute la description
							
							
								Voir moins
							
						 
        
	     
        
	     
        
	     
        
	     
        
	     
        
	     
        
	     
        
	     
        
	    